
TIN TỨC
Ống inox 304 là một trong những sản phẩm inox được sử dụng rất phổ biến, có thể nói inox 304 là dạng thép không gì được dùng nhiều nhất trong đời sống dân sinh cũng như sản xuất công nghiệp hiện nay. Ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như: trang trí nội – ngoại thất, kiến trúc và xây dựng, cơ khí,… Chính vì vậy, nên người mua muốn tìm hiểu các thông tin, đặc tính và nhất là trọng lượng của inox. Bài viết dưới đây, sẽ cung cấp đầy đủ và chỉ tiết về trọng lượng ống inox 304 mới nhất.

Đơn vị: kg/cây6m
| Ống / Độ dày (mm) | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 |
| DN15-F21.34 | 5.72 | 6.97 | 8.14 | 9.23 | |||
| DN20-F26.67 | 7.30 | 8.94 | 10.50 | 11.99 | |||
| DN25-F33.40 | 9.29 | 11.42 | 13.49 | 15.48 | 17.57 | ||
| DN32-F42.16 | 11.88 | 14.66 | 17.37 | 20.01 | 22.80 | 25.32 | |
| DN40-F48.26 | 13.68 | 16.92 | 20.08 | 23.17 | 26.45 | 29.42 | 32.32 |
| DN50-F60.33 | 17.25 | 21.38 | 25.44 | 29.42 | 33.66 | 37.53 | 41.33 |
| DN60(65)-F76.03 | 21.90 | 27.19 | 32.40 | 37.54 | 43.05 | 48.09 | 53.06 |
| DN80-F88.90 | 25.73 | 31.98 | 38.16 | 44.26 | 50.80 | 56.81 | 62.75 |
| DN90-F101.60 | 29.46 | 36.64 | 43.75 | 50.78 | 58.33 | 65.28 | 72.16 |
| DN100-F114.30 | 33.22 | 41.34 | 49.38 | 57.35 | 65.92 | 73.82 | 81.65 |
| DN125-F141.30 | 41.20 | 51.32 | 61.36 | 71.33 | 82.05 | 91.97 | 101.82 |
| DN150-F168.28 | 49.18 | 61.29 | 73.33 | 85.29 | 98.17 | 110.11 | 121.97 |
| DN200-F219.08 | 64.21 | 80.08 | 95.87 | 111.59 | 128.53 | 144.26 | 159.92 |
| DN250-F273.05 | 119.82 | 139.53 | 160.79 | 180.55 | 200.23 |
Chú ý: Bảng tính trọng lượng này chỉ là tương đối và để tham khảo đối chiếu. Cân trên thực tế mới là chính xác.
Đơn vị: kg/cây6m
| Ống/ Độ dày (mm) | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 8.0 | 0.34 | 0.37 | 0.40 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.76 | 0.85 | 0.95 | 01.04 | |||||||||
| 9.5 | 0.41 | 0.45 | 0.47 | 0.54 | 0.60 | 0.67 | 0.79 | 0.91 | 01.03 | 1.14 | 1.26 | |||||||||
| 12.7 | 0.55 | 0.60 | 0.64 | 0.73 | 0.82 | 0.90 | 01.07 | 1.24 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.89 | 02.04 | 2.19 | ||||||
| 15.9 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.92 | 01.03 | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 1.79 | 2.00 | 2.20 | 2.41 | 2.61 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | ||||
| 19.1 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | 1.11 | 1.24 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | 2.17 | 2.42 | 2.68 | 2.93 | 3.18 | 3.42 | 3.66 | 3.90 | 4.14 | |||
| 22.2 | 0.97 | 01.07 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.6 | 1.92 | 2.23 | 2.53 | 2.84 | 3.14 | 3.43 | 3.73 | 04.02 | 4.31 | 4.59 | 4.87 | |||
| 25.4 | 1.11 | 1.22 | 1.30 | 1.48 | 1.66 | 1.84 | 2.20 | 2.56 | 2.91 | 3.26 | 3.61 | 3.95 | 4.29 | 4.63 | 4.97 | 5.30 | 5.63 | |||
| 31.8 | 1.63 | 1.86 | 02.09 | 2.31 | 2.77 | 3.22 | 3.67 | 4.11 | 4.56 | 4.99 | 5.43 | 5.86 | 6.29 | 6.71 | 7.15 | |||||
| 38.1 | 1.95 | 2.23 | 2.51 | 2.78 | 3.33 | 3.87 | 4.41 | 4.95 | 5.49 | 06.02 | 6.55 | 07.08 | 7.60 | 8.12 | 8.64 | |||||
| 42.7 | 2.50 | 2.81 | 3.12 | 3.74 | 4.35 | 4.96 | 5.56 | 6.17 | 6.77 | 7.37 | 7.96 | 8.55 | 9.14 | 9.73 | ||||||
| 50.8 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.45 | 5.19 | 5.92 | 6.64 | 7.37 | 08.09 | 8.80 | 9.25 | 10.23 | 10.94 | 11.64 | 13.04 | 13.74 | 14.43 | |||
| 63.5 | 4.66 | 5.58 | 6.50 | 7.42 | 8.33 | 9.24 | 10.15 | 11.06 | 11.96 | 12.86 | 13.75 | 14.65 | 16.43 | 17.31 | 18.19 | |||||
| 76.0 | 7.80 | 8.90 | 10.00 | 11.09 | 12.18 | 13.27 | 14.36 | 15.45 | 16.53 | 17.61 | 19.75 | 20.82 | 21.89 | |||||||
| 89.0 | 9.14 | 10.44 | 11.73 | 13.01 | 14.30 | 15.58 | 16.86 | 18.14 | 19.41 | 20.68 | 23.21 | 24.47 | 25.73 | |||||||
| 101.0 | 11.86 | 13.32 | 14.79 | 16.25 | 17.71 | 19.17 | 20.62 | 22.07 | 23.52 | 26.41 | 27.85 | 29.28 | ||||||||
| 114.0 | 15.05 | 16.71 | 18.37 | 20.02 | 21.76 | 23.41 | 24.96 | 26.60 | 29.87 | 31.50 | 33.13 |
Chú ý: Bảng tính trọng lượng này chỉ là tương đối và để giúp tham khảo đối chiếu. Trên thực tế thì cân trực tiếp mới là chính xác.
Trọng lượng ống inox 304 được tính theo công thức cụ thể như sau:
Khối lượng ống inox (kg)= (Đường kính – Độ dày) x độ dày x chiều dài ống thép x 0.0249
Trong đó:
Ví dụ để biết trọng lượng inox 304 phi 60 chi tiết có độ dài 6m đường kính 60mm, độ dày 2mm
Khối lượng ống inox = (60-2)x2x6x0.0249 = 17,33 (kg) .
Inox Gia Anh là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối inox chất lượng và uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Bao gồm rất nhiều chủng loại như ống inox công nghiệp 304, ống inox trang trí 304, hộp inox 304, tấm inox, cuộn inox,… Được sản xuất theo dây chuyền hiện đại bậc nhất hiện nay. Đạt tiêu chuẩn ASTM ( Mỹ) và được đánh giá cao về độ bền và tuổi thọ, tính thẩm mĩ cũng như khả năng ứng dụng rộng rãi.
Với hệ thống máy móc trang thiết bị hiện đại, Inox Gia Anh sẵn sàng sản xuất và cung ứng theo kích thước yêu cầu. Đội ngũ xe tải vận chuyển tận nơi 24/7.
Ngoài ra, Inox Gia Anh luôn chú ý đến dịch vụ chăm sóc khách hàng, xây dựng chính sách bán hàng và hậu mãi chuyên nghiệp. Với hơn 500 đại lí lớn nhỏ từ Bắc vào Nam cùng hàng nghìn đối tác, chúng tôi cam kết sẽ mang đến cho quý khách hàng sự hài lòng tuyệt đối.
Qua bài viết trên đây, bạn cũng đã biết chi tiết hơn về trọng lượng của ống inox 304. Nếu còn thắc mắc nào cần được giải đáp, bạn vui lòng liên hệ Hotline/ Zalo: 0931 71 74 77 để được hỗ trợ một cách nhanh nhất.
Ban thấy bài viết này thế nào?
Kém * Bình thường ** Hứa hẹn *** Tốt **** Rất tốt *****